Online Public Access Catalog
Showing 371 - 380 of 502 Results
- 
                		ANALISIS DATA MINING MENGGUNAKAN MODEL ASSOCIATION RULE DENGAN ALGORITMA FP-GROWTH PADA PENGELOLAAN DATA TRANSAKSI SUKU CADANG- DIAN SETIAWAN
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 328 kali 
- 
                		KLASIFIKASI TINGKAT KEMISKINAN MENGGUNAKAN ALGORITMA NEURAL NETWORK, C4.5, DAN K-NN : STUDI KASUS KOTA MALANG- YOSEP NURYAMAN
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 411 kali 
- 
                		KLASIFIKASI EVALUASI KINERJA SUPPLIER (PENYEBAB BERHENTINYA PRODUKSI) MENGGUNAKAN ALGORITMA DECISION TREE DAN K-NEAREST NEIGHBORD- FAJAR PRIYONO
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 312 kali 
- 
                		PENENTU TINGKAT KEBERHASILAN AGENDA SETTING BERITA DENGAN MENGGUNAKAN NAIVE BAYES DAN K-NEAREST NEIGHBOR- PURNOMO
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 297 kali 
- 
                		PREDIKSI INTENSI KARYAWAN UNTUK BERHENTI BEKERJA DENGAN ALGORITMA DECISION TREE DAN NAIVE BAYES- SURTI KANTI
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 293 kali 
- 
                		PREDIKSI HARGA CRYPTOCURRENCY DENGAN METODE K-NEAREST NEIGHBOURS- HAERUL FATAH
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 337 kali 
- 
                		METODA DISTRIBUTION BASED BALANCE AND BAGGING C4.5 UNTUK PREDIKSI CACAT SOFTWARE- NURUL ICHSAN
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 289 kali 
- 
                		DETEKSI SPAM EMAIL DENGAN METODE NAIVE BAYES DAN PARTICAL SWARM OPTIMIZATION (PSO)- MUHAMAD ABDUL GHANI
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 319 kali 
- 
                		PREDIKSI PASIEN KANKER PAYUDARA DENGAN ALGORITMA RANDOM FOREST- AI RITA RIZQIAH
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 301 kali 
- 
                		ALGORITMA K-MEANS UNTUK OPTIMASI KLASIFIKASI KULIT ULAR MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE PADA CV. ALONA JAYA- ANDRONIAS SIREGAR
 ... prodi : Ilmu Komputer | Tahun : - 2018 | dilihat : 292 kali 
TENTANG PERPUSTAKAAN
 
    			
    			
E-Library Perpustakaan Universitas Nusa Mandiri merupakan 
platform digital yang menyedikan akses informasi di lingkungan kampus Universitas Nusa Mandiri seperti akses koleksi buku, jurnal, e-book dan sebagainya.
INFORMASI
Alamat : Jln. Jatiwaringin Raya No.02 RT08 RW 013 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makassar Jakarta Timur
Email : perpustakaan@nusamandiri.ac.id
Jam Operasional 
 Senin - Jumat : 08.00 s/d 20.00 WIB
Isitirahat Siang : 12.00 s/d 13.00 WIB
Istirahat Sore : 18.00 s/d 19.00 WIB
Perpustakaan Universitas Nusa Mandiri @ 2020